Ein Display, welches niemals schläft: Die Apple Watch Series 5 bietet ein raffiniertes Always-On Display, dass immer aktiv ist und genau die Infos anzeigt die wichtig sind - ohne dafür das Handgelenk anheben zu müssen. Hardware und Software arbeiten perfekt zusammen, so wird das Display automatisch dunkler, sobald das Handgelenk gesenkt wird. Die Apple Watch Series 5 unterstützt den Träger bei einem gesünderen Leben und überwacht laufend die Herzfrequenz. Ungewöhnlich hohe oder niedrige Herzfrequenzen können auf einen Blick erkannt werden, mithilfe der EKG App können, ähnlich einem Ableitung-I-EKG, EKGs erstellt werden um die Gesundheit jederzeit im Blick zu haben. Die Apple Watch Series 5 liefert genaue Informationen zu Workouts wie Radfahren, Yoga, Schwimmen und anderen Hochleistungs-Trainings, damit man sich eigene Ziele setzen, prüfen und bewältigen kann. Mit dem integrierten Kompass wird die Navigation am Handgelenk noch genauer und man kann sich fantastisch orientieren. WatchOS 6 ermöglicht direkten Zugriff auf den App Store, bietet zahlreiche neue Watchfaces und Anwendungen sowie eine verbesserte Sprachsteuerung über Siri. Per WLAN oder Bluetooth ist die Apple Watch Series 5 immer mit dem Smartphone verbunden, so dass man Benachrichtigungen, Anrufe und andere Apps immer im Blick hat.
| Typ | Smartwatch | ||
| Farbe | grau/schwarz | ||
| EAN | 0190199266544 | ||
| Hersteller-Nr. | MWV82FD/A | ||
| Serie | Watch Series 5 | ||
| Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Routenführung, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple S5 | |
| Prozessorkerne | Anzahl | 2 Kerne | |
| Architektur | 64 Bit | ||
| Chipsatz | W3 Apple Wireless Chip | ||
| Display | Bild | 3,98 cm (1,59 Zoll) | |
| Auflösung | 394 x 324 Pixel | ||
| Art | OLED | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Detail | LTOP Retina Display, Ion-X Glas | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 32 GB | ||
| Datenspeicher 1 | 32 GB | ||
| Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Ortung | GPS, GLONASS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Betriebssystem | watchOS 6 | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ion Batterie |
| Dauer | Betrieb: 18 Stunden | ||
| Gehäusematerial | Aluminium | ||
| Armbandlänge | 130 mm - 200 mm | ||
| Hinweis | Der Gehäuseboden der Apple Watch Series 5 besteht aus Keramik und Saphirglas. | ||
| Feature | Optischer und Elektrischer Herzsensor, Digitale Krone | ||
| Zubehör | vorhanden | Magnetisches Ladekabel (1m), USB-Netzteil (5W), Sportarmband (S/M und M/L), Bedienungsanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 34 mm x Höhe: 40 mm x Tiefe/Länge: 10,74 mm | ||
| Gewicht | 30 Gramm | ||
Art-Nr.: 9AWA1AFD
