Das Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 (81YQ007YGE) ist mit deutlich unter 2 Zentimetern sehr flach und unter 1700 Gramm leicht, mit einem 39,6 cm (15,6") großen Full-HD-Display mit IPS-Technik, einem AMD Ryzen 5 4500U Sechskern-Prozessor, 16 Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher und einer 512 Gigabyte großen M.2 PCIe-SSD aber dennoch äußerst leistungsfähig ausgestattet. Dabei bietet dieses Notebook mit USB-C, Bluetooth 5.1, WLAN bis zum Standard Wifi 6 (802.11ax), einem Speicherkartenleser und einer HD-Webcam nicht nur eine breite Auswahl an Schnittstellen: Dank Soundsystem mit Zertifizierung für Dolby Audio liefert es zudem ein überzeugendes Multimedia-Erlebnis. Dabei geht ihm auch bei langer Nutzung ohne Steckdose nicht die Puste aus, denn der Akku erreicht eine Laufzeit von bis zu 17 Stunden.
mehr anzeigen
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0195235004128 | ||
| Hersteller-Nr. | 81YQ007YGE | ||
| Serie | IdeaPad 5 | ||
| Model-Art | Einsteiger | ||
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 5 4500U | |
| Prozessorkerne | Anzahl | 6 Kerne | |
| Threads | 6 | ||
| Architektur | Zen 2 (Renoir) | ||
| Taktfrequenz | 2300 MHz | ||
| Boost-Takt | 4000 MHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | DDR 4 (3200 MHz) | ||
| Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Detail | 45% NTSC | ||
| Grafik | Typ | AMD Radeon Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 1.4b) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | ||
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 1 Megapixel | ||
| Besonderheiten | HD-Webcam, Dual-Array-Mikrofon, Privacy Shutter | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| SoundChip | Stereolautsprecher, Dolby Audio | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
| Kartenleser | MMC, SD, SDHC, SDXC | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Funktionen | 6-zeilige Tastatur mit Funktionstasten | ||
| Maus/Touchpad | Touchpad mit Mylar-Oberfläche und Multi-Touch-Funktion | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| Funktion | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Akku (70 Wh), fest verbaut |
| Dauer | Betrieb: 17 Stunden | ||
| Weitere Informationen | Der USB-C-Anschluss unterstützt Power Delivery und Displayport. Der Fingerabdruckleser ist im Powerknopf integriert. | ||
| Zubehör | vorhanden | 65-Watt-Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 356,67 mm x Höhe: 17,9 mm x Tiefe/Länge: 233,13 mm | ||
| Gewicht | 1,7 kg | ||
Art-Nr.: PL6IRB
Das könnte Ihnen auch gefallen
