Auszeichnungen
Die Samsung 970 EVO bietet hohe Leistung und solide Zuverlässigkeit. Dank modernster V-NAND Speichertechnologie, dem Phoenix-Controller sowie der Intelligent TurboWrite-Technologie befördert man sein System auf ein beeindruckendes Niveau. Die 970 EVO bietet beruhigende Lebensdauer basierend auf modernster V-NAND Speichertechnologie und bewährter Samsung-Qualität. Der Samsung-Controller ist mit einem Nickel-Überzug und das Laufwerksmodul der 970 EVO mit einem Heat Spreader versehen, so dass die Betriebsabwärme effektiv abgeführt wird. Darüber hinaus wacht die Dynamic Thermal Guard-Funktion ständig über das Laufwerk, so dass optimale Betriebstemperaturen eingehalten werden und die Performance konstant gehalten werden kann.
mehr anzeigen
Typ | SSD | ||
EAN | 8801643205263 | ||
Hersteller-Nr. | MZ-V7E500BW | ||
Serie | 970 EVO | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 500 GB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 | ||
Internes Interface | PCIe | ||
Datentransferrate | Lesen | 3400 MB/s | |
Schreiben | 2300 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Cache | 512 MB | ||
Stromverbrauch | Lesen/Schreiben | 5.7 W | |
Ruhezustand | 0.3 W | ||
IOPS | Lesen | 370.000 | |
Schreiben | 450.000 | ||
MTBF | 1.500.000 Stunden | ||
TRIM | Ja | ||
Controller | Samsung Phoenix Controller | ||
Feature | Moderne V-NAND Speichertechnologie | M.2-Formfaktor (2280) mit NVMe-Unterstützug | Samsung Phoenix-Controller mit 512 MB LPDDR4-SDRAM | S.M.A.R.T Unterstützung | AES 256 Bit Verschlüsselung | Auto Garbage Collection Algorithmus | Device Sleep Mode Unterstützung | ||
Abmessungen | Breite: 22,15 mm x Höhe: 2,38 mm x Tiefe/Länge: 80,15 mm | ||
Gewicht | 8 Gramm |
Art-Nr.: IMJM4X07
Das könnte Ihnen auch gefallen